| Nr. | Jahr | Ort | Anz. | Fläche² | Auf Karte zeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | Lohne | 500 | Zeigen | Details | |
| 2 | 2020 | Vechta | 500 | Zeigen | Details | |
| 3 | 2021 | Vechta | 500 | Zeigen | Details | |
| 4 | 2022 | Goldenstedt | 500 | 7.000 m² | Zeigen | Details |
| 5 | 2023 | Dinklage | 800 | 2.000 m² | Zeigen | Details |
| 6 | 2024 | Steinfeld | 600 | 3.000 m² | Zeigen | Details |
| 7 | 2025 | Damme | 1.000 | 1.500 m² | Zeigen | Details |
| 8 | 2026 | Vechta | 530 | 7.000 m² | Zeigen | Details |
| 9 | 2026 | Holdorf | 1.000¹ | Zeigen | Details | |
| ∑ | 4.930 | 20.500 m² |
¹ geplant (nicht in Summe eingerechnet), ² grob geschätzt